| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| キーワード: | 80級 合金鋼 重用リフティングチェーン 工業リフティングチェーン チェーンスリング | 材料: | 高力合金鋼 | 
|---|---|---|---|
| 鎖の強さ: | 等級80 | 意志: | 3200kg | 
| 終わって: | 黒く塗った | スタンダード: | ISO1835、ISO3077、EN818-2 | 
| 長さ: | カスタマイズ | 適用する: | 頭上式の持ち上がる適用、重量物運搬産業に持ち上がること | 
| パッケージ: | カートン+パレット、木箱、または習慣 | OEMまたはODMサービス: | はい、要望に応じて | 
| ハイライト: | 3200KG持ち上がるチェーン吊り鎖,30mmの持ち上がるチェーン吊り鎖,G80クレーン チェーン吊り鎖 | ||
 
  
| チェーンサイズ d x p (mm) | 幅 (mm) | 作業負荷 | P屋根オード | 断片負荷 | 体重 約 | |
| a は | b | (トン) | (KN) | (KN) | (kg/m) | |
| ミニ | マックス | |||||
| 6x18 | 7.5 | 21 | 1 | 27 | 45.2 | 0.79 | 
| 7x21 | 9 | 24.5 | 1.5 | 37 | 61.6 | 1.07 | 
| 8×24 | 10 | 28 | 2 | 48 | 80.4 | 1.38 | 
| 10×30 | 12.5 | 35 | 3.2 | 76 | 125 | 2.2 | 
| 11x43 | 12.6 | 36.5 | 3.8 | 92 | 154 | 2.33 | 
| 12×36 | 15 | 42 | 4.6 | 109 | 181 | 3.1 | 
| 12.5×38 | 15.5 | 42.2 | 5 | 117 | 196 | 3.3 | 
| 13x39 | 16.3 | 46 | 5.3 | 128 | 214 | 3.8 | 
| 14×42 | 18 | 49 | 6.2 | 150 | 250 | 4.13 | 
| 14×50 | 17 | 48 | 6.2 | 150 | 250 | 4 | 
| 15×46 | 20 | 52 | 7 | 168 | 280 | 5.17 | 
| 16×48 | 20 | 56 | 8 | 192 | 320 | 5.63 | 
| 16×49 | 24.5 | 59.5 | 8 | 192 | 320 | 5.71 | 
| 16×64 | 23.9 | 58.9 | 8 | 192 | 320 | 5.11 | 
| 18x54 | 23 | 63 | 10 | 246 | 410 | 6.85 | 
| 18×64 | 21 | 60 | 10 | 246 | 410 | 6.6 | 
| 19×57 | 23.7 | 63.2 | 11.3 | 270 | 450 | 7.7 | 
| 20×60 | 25 | 70 | 12.5 | 300 | 500 | 8.6 | 
| 22×65 | 28 | 74.2 | 15 | 366 | 610 | 10.7 | 
| 22×66 | 28 | 77 | 15 | 366 | 610 | 10.2 | 
| 22×86 | 26 | 74 | 15 | 366 | 610 | 9.5 | 
| 24×72 | 32 | 82 | 18 | 432 | 720 | 12.78 | 
| 24×86 | 28 | 79 | 18 | 432 | 720 | 11.6 | 
| 26×78 | 35 | 91 | 21.3 | 510 | 850 | 14.87 | 
| 26×92 | 30 | 86 | 21.3 | 510 | 850 | 13.7 | 
| 30×90 | 38 | 105 | 28.2 | 678 | 1130 | 19.6 | 
| 30×108 | 34 | 98 | 28.2 | 678 | 1130 | 18 | 
| 32×96 | 40 | 106 | 32.1 | 772 | 1286 | 22.29 | 
| 34×126 | 38 | 109 | 36.2 | 870 | 1450 | 22.7 | 
| 34×102 | 46.5 | 121.5 | 36.2 | 870 | 1450 | 25.5 | 
| 36×108 | 49.5 | 128.5 | 40 | 978 | 1630 | 31 | 
| 38×137 | 42 | 121 | 45.3 | 1086 | 1810 | 29 | 
| 38×114 | 52 | 136 | 45.3 | 1086 | 1810 | 32 | 
| 42×126 | 55.5 | 144.5 | 55.5 | 1332 | 2200 | 38.6 | 


コンタクトパーソン: Mr. JOHN XU
電話番号: +86-13802941278
ファックス: +86-21-61766112