| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Brand name: | VITALI-INTL | 材料: | 合金鋼、等級80の合金鋼の鎖、高力ホック | 
|---|---|---|---|
| キー ワード: | 手動チェーン起重機、産業に持ち上がること | 積載量: | 1トン | 
| 通関サービス: | OEM、ODM | 包装: | カートン+パレット、木箱、または習慣 | 
| 使用法: | 産業に持ち上がること | 安全率: | 4:1 | 
| ハイライト: | CKのチェーン滑車の起重機,1000KGチェーン滑車の起重機,1T手動チェーン滑車ブロック | 
					||
| 容量 | (トン) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
| プロダクトいいえ。 | CK0.5 | CK1 | CK1.5 | CK2 | CK3 | CK5 | CK10 | CK20 | CK30 | ||
| No.ofの落下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | ||
| 負荷鎖 | (mm) | 6x18 | 6x18 | 8x24 | 8x24 | 8x24 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | |
| 定格負荷を持ち上げるために引っ張りなさい | (n) | 267 | 375 | 357 | 471 | 375 | 399 | 392 | 392 | 415 | |
| 証拠の負荷 | (トン) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 25.0 | 37.5 | |
| 手の鎖 | (mm) | 5x25x17 | |||||||||
| 標準的な上昇 | (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| 純重量 | (kg) | 8.5 | 10.5 | 16.5 | 16.8 | 24 | 38.5 | 67 | 205.5 | 273 | |
| 総重量 | (kg) | 8.8 | 11 | 17.5 | 17.8 | 25 | 40 | 74 | 217 | 290 | |
| メートルごとの余分重量 | (kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 29 | |
| 次元 | a | (mm) | 125 | 147 | 183 | 183 | 183 | 214.5 | 388 | 635 | 705 | 
| b | (mm) | 123 | 140 | 158 | 158 | 158 | 185 | 185 | 195 | 350 | |
| c | (mm) | 35 | 45 | 47 | 52 | 62.5 | 78 | - | - | - | |
| h | (mm) | 280 | 306 | 368 | 444 | 520 | 616 | 700 | 1,000 | 1,500 | |
| g | (mm) | 27 | 33 | 33.5 | 37 | 43.5 | 51 | 64 | 82 | 82 | |
コンタクトパーソン: Mr. JOHN XU
電話番号: +86-13802941278
ファックス: +86-21-61766112