商品の詳細:
|
Brand name: | VITALI-INTL | 材料: | 合金鋼は、100つの負荷鎖、高力ホック、低いあき高を等級別にする |
---|---|---|---|
キー ワード: | 手動レバーの起重機、産業に持ち上がること | 積載量: | 0.8トン |
通関サービス: | OEM、ODM | 包装: | カートン+パレット、木箱、または習慣 |
使用法: | 概要および産業に持ち上がること | 標準: | EN 13157 |
ハイライト: | 0.8t手動レバーの起重機,EN 13157マニュアルのレバーの起重機,800KGレバーのチェーン起重機 |
容量 | (トン) | 0.8 | 1 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 6.3 | 9 | |
プロダクトいいえ。 | KV008 | KV010 | KV016 | KV025 | KV032 | KV063 | KV090 | ||
落下のNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
負荷鎖の等級100 | (mm) | 5.6 x 15.7 | 5.6 x 15.7 | 7.1 x 19.9 | 8.8 x 24.6 | 10 x 28 | 10 x 28 | 10 x 28 | |
定格負荷への引き | (n) | 243 | 301 | 339 | 386 | 388 | 398 | 392 | |
証拠の負荷 | (トン) | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 4.8 | 9.5 | 13.5 | |
標準的な上昇 | (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
純重量 | (kg) | 5.7 | 5.9 | 8.0 | 11.2 | 13.6 | 26.0 | 40.0 | |
総重量 | (kg) | 6.1 | 6.3 | 8.5 | 11.6 | 14.2 | 26.6 | 46.5 | |
mごとの余分重さ | (kg) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 4.7 | 7 | |
次元 |
a | (mm) | 146 | 146 | 164 | 179 | 196 | 196 | 196 |
b | (mm) | 119 | 119 | 126 | 150 | 159 | 218 | 298 | |
c | (mm) | 41.5 | 49.4 | 52 | 58.6 | 61.9 | 84.3 | - | |
d | (mm) | 280 | 300 | 335 | 375 | 395 | 540 | 680 | |
e | (mm) | 245 | 245 | 265 | 265 | 415 | 415 | 415 | |
f | (mm) | 96 | 96 | 100 | 103 | 114 | 114 | 114 | |
g | (mm) | 26.5 | 31.5 | 35.5 | 41 | 43 | 53 | 64 | |
h | (mm) | 35.5 | 42.5 | 42.5 | 47 | 50 | 60 | 85 | |
i | (mm) | 14 | 15 | 19 | 21 | 24.5 | 34 | 40 |
コンタクトパーソン: Mr. JOHN XU
電話番号: +86-13802941278
ファックス: +86-21-61766112