| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Brand name: | VITALI-INTL | 材料: | 合金鋼は、100つの負荷鎖、高力ホック、低いあき高を等級別にする | 
|---|---|---|---|
| キー ワード: | 手動レバーの起重機、産業に持ち上がること | 積載量: | 0.75トン | 
| 通関サービス: | OEM、ODM | 包装: | カートン+パレット、木箱、または習慣 | 
| 使用法: | 概要および産業に持ち上がること | 標準: | EN 13157 | 
| ハイライト: | 0.75T手動レバーのチェーン起重機,750KG手動レバーのチェーン起重機,ISO 9001のレバーのブロック・チェーン | 
					||
| 容量 | (トン) | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
| プロダクトいいえ。 | KIT3075 | KIT3100 | KIT3150 | KIT3300 | KIT3600 | KIT3900 | ||
| 落下のNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 負荷鎖の等級100 | (mm) | 5.6 x 17 | 5.6 x 17 | 7.1 x 21 | 10 x 30 | 10 x 30 | 10 x 30 | |
| 評価されるLoad1への引き | (n) | 258 | 346 | 342 | 350 | 375 | 388 | |
| 評価されるLoad2への引き | (n) | 223 | 319 | 316 | 319 | 332 | 388 | |
| 証拠の負荷 | (トン) | 1.13 | 1.5 | 2.25 | 4.5 | 9 | 13.5 | |
| 標準的な上昇 | (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 純重量 | (kg) | 6.2 | 6.4 | 9.6 | 15.5 | 27 | 38.3 | |
| 総重量 | (kg) | 6.59 | 6.79 | 10.07 | 16.11 | 27.61 | 44.8 | |
| mごとの余分重さ | (kg) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.74 | 3.48 | 5.22 | |
| 次元 | a | (mm) | 148 | 148 | 165.5 | 194.5 | 194.5 | 194.5 | 
| b | (mm) | 88 | 88 | 107 | 113 | 113 | 113 | |
| C | (mm) | 37.5 | 45 | 47 | 62.5 | 78 | - | |
| d | (mm) | 278 | 278 | 355 | 433 | 433 | 433 | |
| g | (mm) | 28 | 33 | 33.5 | 43.5 | 51 | 64 | |
| h | (mm) | 280 | 290 | 350 | 420 | 570 | 570 | |
コンタクトパーソン: Mr. JOHN XU
電話番号: +86-13802941278
ファックス: +86-21-61766112