|
商品の詳細:
|
Brand name: | VITALI-INTL | 材料: | 合金鋼は、100つの負荷鎖、高力ホック、低いあき高を等級別にする |
---|---|---|---|
キー ワード: | 手動レバーの起重機、産業に持ち上がること | 積載量: | 0.75トン |
通関サービス: | OEM、ODM | 包装: | カートン+パレット、木箱、または習慣 |
使用法: | 概要および産業に持ち上がること | ||
ハイライト: | 7500KGレバーの起重機,0.75Tレバーの起重機,セリウムのレバーのブロック・チェーンの起重機 |
容量 | (トン) | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
プロダクトいいえ。 | YAL075 | YAL100 | YAL150 | YAL300 | YAL600 | YAL900 | ||
落下のNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
負荷鎖 | (mm) | 6x18 | 6x18 | 8x24 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | |
定格負荷への引き | (n) | 280 | 360 | 380 | 315 | 330 | 360 | |
証拠の負荷 | (トン) | 1.13 | 1.5 | 2.25 | 4.5 | 9 | 13.5 | |
標準的な上昇 | (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
純重量 | (kg) | 6.4 | 6.5 | 11.3 | 19.3 | 31.3 | 42 | |
総重量 | (kg) | 6.8 | 6.9 | 12.3 | 20.4 | 32.4 | 51 | |
mごとの余分重さ | (kg) | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |
次元 | (mm) | 148 | 148 | 172 | 200 | 200 | 200 | |
B | (mm) | 96 | 96 | 110 | 144 | 144 | 144 | |
C | (mm) | 37 | 45 | 47 | 62.5 | 78 | - | |
D | (mm) | 290 | 290 | 390 | 420 | 420 | 420 | |
E | (mm) | 28 | 33 | 33.5 | 43.5 | 51 | 64 | |
H | (mm) | 325 | 325 | 380 | 480 | 620 | 690 |
コンタクトパーソン: Mr. JOHN XU
電話番号: +86-13802941278
ファックス: +86-21-61766112