商品の詳細:
|
ブランド名: | Anfeng / AF | Key word: | Swaged wire rope sling, steel core, soft eye and eye sling |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized steel wire rope with steel core | Equipped with: | Flemish Eye Sleeve or Aluminium Ferrule and Thimble |
Standard: | EN 13411-3: 2003, EN 13411-3: 2004, GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009 | Safety Factor: | 5:1 |
Strength: | 1770 MPa | Length: | Customized |
OEM or ODM services: | Yes, upon request | Place of origin: | Shanghai or Guangzhou, China |
Packing: | Carton + pallet, wooden box, or custom |
30mmのスワージドワイヤロープスリングは 最大の耐久性,柔軟性,負荷容量のために設計されており 建築,船舶,鉱山,産業用リグリングに最適です鋼筋コア (IWRC) と柔らかい目設計このスリングは,より高い保護と汎用性のために,フレンチアイ・スリーブ,アルミ・フェルル,または指指でカスタマイズできます.
6x19,6x37,または8x61のワイヤロープ構造により 強い強度を得ることができます
独立ワイヤロープコア (IWRC) は耐久性や破損耐性を高めます
エクストラ・インブレスト・プル・スティール (EIPS) より強い張力と疲労耐性
機械的に圧迫されたループで 自然で柔軟な目を作ります
指先は必要ないので 費用を削減しながら 強さを保ちます
フレームッシュ・アイ・スリーブや アルミ・フェルルと互換性がある
耐磨性と寿命の延長のために重用指で装備することができます.
滑らかな内溝は重荷下でのロープの磨きを防ぎます
高圧で固定されたクリンピングで 負荷下では滑りません
重要な持ち上げ作業のための伝統的なワイヤロープクリップよりも信頼性があります.
硬い環境で利用できる,ガルバン化または不老鋼のオプション.
維持費が少ない設計により 交換コストが削減されます
特徴 | 詳細 |
---|---|
ワイヤロープ直径 | 30mm (カスタムサイズ) |
コアタイプ | 独立ワイヤロープコア (IWRC) |
建設 | 6x19, 6x37,または 8x61 |
材料 | エクストラ・インブレインド・プロウ・スティール (EIPS) |
目の種類 | 柔らかい目 (手作りまたはスワッグ) |
オプションアップグレード | フラミンチ・アイ・スリーブ アルミニウム・フェルル 指先 |
終わって | 鉄鋼または不鋼鋼 |
基準の遵守 | OSHA,ASME B309EN 13414 |
✅ より高い負荷能力 鋼筋コアは粉砕や変形に耐える.
柔軟なソフトアイ 指先が不要でコストが減ります
✅ 安定したスワッグ接続 負荷下では緩めない.
✅ カスタマイズできるオプション 追加保護のために指輪やフェルルを追加します
✅ 耐候・耐化学性 海洋・産業用に最適
✔ 建設 重荷 引き上げ 起用 クラン,吊り上げ 装置
✔ 海上 防腐 港や船舶用
✔ 鉱業・石油産業 極端な負荷や厳しい環境に対応する
✔ トランスポート & トレッキング
柔軟性のために柔らかい目スリングが必要か 重用用のために強化された指指の目が必要か 30mm スワッグドワイヤロープスリングは優れた強さと信頼性を提供します
性能のために作られたスリングでリグリング機器をアップグレードしてください 今すぐ連絡してください!
商品コード |
ロープ・ディア (mm) |
眼の寸法 (mm) | WLL (トン) | ||||||
A について | B について | 6×37 (b) 1670MPa | 6×19 (a) & 6×37 (a) | 8×61 (b) 1770MPa | |||||
SAWS06 | SAWT06 | SBWS06 | SBWT06 | 6 | 180 | 90 | 0.35 | 0.39 | - |
SAWS07 | SAWT07 | SBWS07 | SBWT07 | 7 | 180 | 90 | 0.48 | 0.53 | - |
SAWS08 | SAWT08 | SBWS08 | SBWT08 | 8 | 200 | 100 | 0.63 | 0.70 | - |
SAWS09 | SAWT09 | SBWS09 | SBWT09 | 9 | 200 | 100 | 0.79 | 0.88 | - |
サWS10 | SAWT10 | SBWS10 | SBWT10 | 10 | 200 | 100 | 0.98 | 1.09 | - |
サWS11 | SAWT11 | SBWS11 | SBWT11 | 11 | 220 | 110 | 1.18 | 1.32 | - |
SAWS12 | SAWT12 | SBWS12 | SBWT12 | 12 | 240 | 120 | 1.41 | 1.57 | - |
サWS13 | SAWT13 | SBWS13 | SBWT13 | 13 | 260 | 130 | 1.65 | 1.84 | - |
サWS14 | SAWT14 | SBWS14 | SBWT14 | 14 | 280 | 140 | 1.92 | 2.14 | - |
SAWS16 | SAWT16 | SBWS16 | SBWT16 | 16 | 320 | 160 | 2.50 | 2.79 | - |
サWS18 | SAWT18 | SBWS18 | SBWT18 | 18 | 360 | 180 | 3.17 | 3.53 | - |
サWS20 | SAWT20 | SBWS20 | SBWT20 | 20 | 400 | 200 | 3.91 | 4.62 | - |
サWS22 | SAWT22 | SBWS22 | SBWT22 | 22 | 440 | 220 | 4.73 | 5.60 | - |
SAWS24 | SAWT24 | SBWS24 | SBWT24 | 24 | 480 | 240 | 5.63 | 6.66 | - |
SAWS26 | SAWT26 | SBWS26 | SBWT26 | 26 | 520 | 260 | 6.61 | 7.82 | - |
サWS28 | SAWT28 | SBWS28 | SBWT28 | 28 | 560 | 280 | 7.66 | 9.06 | - |
サWS30 | SAWT30 | SBWS30 | SBWT30 | 30 | 600 | 300 | 8.80 | 10.41 | - |
SAWS32 | SAWT32 | SBWS32 | SBWT32 | 32 | 640 | 320 | 10.01 | 11.84 | - |
SAWS34 | SAWT34 | SBWS34 | SBWT34 | 34 | 680 | 340 | 11.30 | 13.37 | - |
SAWS36 | SAWT36 | SBWS36 | SBWT36 | 36 | 720 | 360 | 12.67 | 14.98 | - |
サWS38 | SAWT38 | SBWS38 | SBWT38 | 38 | 760 | 380 | 14.11 | 16.70 | - |
サWS40 | SAWT40 | SBWS40 | SBWT40 | 40 | 800 | 400 | 15.64 | 18.50 | - |
SAWS42 | SAWT42 | SBWS42 | SBWT42 | 42 | 840 | 420 | 17.24 | 20.40 | - |
SAWS44 | SAWT44 | SBWS44 | SBWT44 | 44 | 880 | 440 | 18.92 | 22.38 | - |
SAWS46 | SAWT46 | SBWS46 | SBWT46 | 46 | 920 | 460 | 20.68 | 24.46 | - |
SAWS48 | SAWT48 | SBWS48 | SBWT48 | 48 | 960 | 480 | 22.52 | 26.64 | - |
サWS50 | SAWT50 | SBWS50 | SBWT50 | 50 | 1,000 | 500 | 24.43 | 28.90 | - |
SAWS52 | SAWT52 | SBWS52 | SBWT52 | 52 | 1,040 | 520 | 26.43 | 31.26 | - |
SAWS54 | SAWT54 | SBWS54 | SBWT54 | 54 | 1,080 | 540 | 28.50 | 33.71 | - |
SAWS56 | SAWT56 | SBWS56 | SBWT56 | 56 | 1,120 | 560 | 30.65 | 36.26 | - |
サWS58 | SAWT58 | SBWS58 | SBWT58 | 58 | 1,160 | 580 | 32.88 | 38.89 | - |
サWS60 | SAWT60 | SBWS60 | SBWT60 | 60 | 1,200 | 600 | 35.19 | 41.62 | - |
SAWS64 | SAWT64 | SBWS64 | SBWT64 | 64 | 1,280 | 640 | 40.04 | 47.36 | - |
SAWS66 | SAWT66 | SBWS66 | SBWT66 | 66 | 1,320 | 660 | 42.58 | 50.36 | - |
SAWS68 | SAWT68 | SBWS68 | SBWT68 | 68 | 1,360 | 680 | 45.20 | 53.46 | - |
サWS70 | SAWT70 | SBWS70 | SBWT70 | 70 | 1,400 | 700 | 47.90 | 56.65 | - |
サWS72 | SAWT72 | SBWS72 | SBWT72 | 72 | 1,440 | 720 | 50.67 | 59.94 | - |
SAWS74 | SAWT74 | SBWS74 | SBWT74 | 74 | 1,480 | 740 | 53.53 | 63.31 | - |
サWS76 | SAWT76 | SBWS76 | SBWT76 | 76 | 1,520 | 760 | 56.46 | 66.78 | - |
サWS78 | SAWT78 | SBWS78 | SBWT78 | 78 | 1,560 | 780 | - | 70.34 | - |
サWS80 | SAWT80 | SBWS80 | SBWT80 | 80 | 1,600 | 800 | - | 74.00 | - |
サWS82 | SAWT82 | SBWS82 | SBWT82 | 82 | 1,640 | 820 | - | 77.74 | - |
SAWS84 | SAWT84 | SBWS84 | SBWT84 | 84 | 1,680 | 840 | - | 81.58 | - |
SAWS86 | SAWT86 | SBWS86 | SBWT86 | 86 | 1,720 | 860 | - | 85.51 | - |
サWS88 | SAWT88 | SBWS88 | SBWT88 | 88 | 1,760 | 880 | - | 89.93 | - |
サWS90 | SAWT90 | SBWS90 | SBWT90 | 90 | 1,800 | 900 | - | - | 78.13 |
SAWS96 | - | SBWS96 | - | 96 | 1,920 | 960 | - | - | 88.89 |
SAWS100 | - | SBWS100 | - | 100 | 2,000 | 1,000 | - | - | 96.46 |
サWS106 | - | SBWS106 | - | 106 | 2,120 | 1,060 | - | - | 108.38 |
SAWS110 | - | SBWS110 | - | 110 | 2,200 | 1,100 | - | - | 116.71 |
SAWS120 | - | SBWS120 | - | 120 | 2,400 | 1,200 | - | - | 138.90 |
サWS130 | - | SBWS130 | - | 130 | 2,600 | 1,300 | - | - | 163.01 |
コンタクトパーソン: Mr. JOHN XU
電話番号: +86-13802941278
ファックス: +86-21-61766112